Nos Estados Unidos, seja como turista, residente com Green Card, ou portador de visto (ex.: B1/B2, F-1), e está confuso com as taxas de imposto sobre vendas (sales tax) que variam entre estados como Flórida, Califórnia e Alasca? Essas taxas, que podem chegar a 10,7%, impactam diretamente o custo de compras, desde eletrônicos até veículos. Este artigo detalha como funciona o imposto sobre vendas nos EUA, as alíquotas por estado (todos os 50, ordenados da menor para a maior), exemplos práticos e comparações para ajudar brasileiros a economizar em 2025. Descubra como planejar suas compras e evitar surpresas fiscais!
Neste artigo, você encontrará:
O imposto sobre vendas (sales tax) é uma taxa cobrada no momento da compra de bens e serviços, como eletrônicos, roupas, veículos e, em alguns casos, imóveis. Regido por legislações estaduais e municipais, ele varia significativamente nos EUA, ao contrário do Brasil, onde o ICMS é mais uniforme. Não há um sales tax federal, mas estados e municípios aplicam suas próprias alíquotas, conforme o Uniform Commercial Code (UCC) e leis estaduais específicas, como a Florida Statutes § 212.05.
Abaixo, a lista completa dos 50 estados dos EUA com suas taxas estaduais de sales tax em 2025, ordenadas da menor para a maior taxa estadual. As taxas máximas incluem adições locais (municipais/condados), que podem elevar o custo final. Dados baseados no Tax Foundation e Avalara Tax Rates (atualizados para 2025).
| Estado | Taxa Estadual (%) | Taxa Máxima com Locais (%) | Exemplo: Compra de US$1.000 | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Delaware | 0% | 0% | US$1.000 | Sem sales tax estadual ou local. |
| Montana | 0% | 0% | US$1.000 | Sem sales tax estadual; raros impostos locais. |
| New Hampshire | 0% | 0% | US$1.000 | Sem sales tax estadual ou local. |
| Oregon | 0% | 0% | US$1.000 | Sem sales tax estadual ou local. |
| Hawaii | 4% | Até 4,5% | US$1.040 - US$1.045 | Taxa estadual de 4%; locais até 0,5%. |
| Maine | 5,50% | Até 5,5% | US$1.055 | Taxa estadual única de 5,5%. |
| Wisconsin | 5% | Até 5,6% | US$1.050 - US$1.056 | Taxa estadual de 5%; adições locais mínimas. |
| Michigan | 6% | Até 6% | US$1.060 | Taxa estadual única de 6%. |
| Maryland | 6% | Até 6% | US$1.060 | Taxa estadual única de 6%. |
| Massachusetts | 6,25% | Até 6,25% | US$1.063 | Taxa estadual única de 6,25%. |
| Connecticut | 6,35% | Até 6,35% | US$1.064 | Taxa estadual única de 6,35%. |
| South Dakota | 4,50% | Até 6,5% | US$1.045 - US$1.065 | Taxa estadual de 4,5%; locais até 2%. |
| Wyoming | 4% | Até 6% | US$1.040 - US$1.060 | Taxa estadual de 4%; locais até 2%. |
| Kentucky | 6% | Até 6% | US$1.060 | Taxa estadual única de 6%. |
| Indiana | 7% | Até 7% | US$1.070 | Taxa estadual única de 7%. |
| Virginia | 4,30% | Até 7% | US$1.043 - US$1.070 | Taxa estadual de 4,3%; locais até 2,7%. |
| Iowa | 6% | Até 7% | US$1.060 - US$1.070 | Taxa estadual de 6%; locais até 1%. |
| Rhode Island | 7% | Até 7% | US$1.070 | Taxa estadual única de 7%. |
| Vermont | 6% | Até 7% | US$1.060 - US$1.070 | Taxa estadual de 6%; locais até 1%. |
| West Virginia | 6% | Até 7% | US$1.060 - US$1.070 | Taxa estadual de 6%; locais até 1%. |
| Mississippi | 7% | Até 7,25% | US$1.070 - US$1.073 | Taxa estadual de 7%; locais até 0,25%. |
| Alasca | 0% | Até 7,5% | US$1.000 - US$1.075 | Sem taxa estadual; municípios cobram até 7,5%. |
| Nebraska | 5,50% | Até 7,5% | US$1.055 - US$1.075 | Taxa estadual de 5,5%; locais até 2%. |
| North Carolina | 4,75% | Até 7,5% | US$1.048 - US$1.075 | Taxa estadual de 4,75%; locais até 2,75%. |
| Minnesota | 6,88% | Até 7,875% | US$1.069 - US$1.088 | Taxa estadual de 6,875%; locais até 1%. |
| Florida | 6% | Até 8% | US$1.060 - US$1.080 | Taxa estadual de 6%; Miami-Dade adiciona 2%. |
| Georgia | 4% | Até 8% | US$1.040 - US$1.080 | Taxa estadual de 4%; Atlanta adiciona 4%. |
| Pennsylvania | 6% | Até 8% | US$1.060 - US$1.080 | Taxa estadual de 6%; Filadélfia adiciona 2%. |
| North Dakota | 5% | Até 8% | US$1.050 - US$1.080 | Taxa estadual de 5%; locais até 3%. |
| Ohio | 5,75% | Até 8% | US$1.058 - US$1.080 | Taxa estadual de 5,75%; locais até 2,25%. |
| Texas | 6,25% | Até 8,25% | US$1.063 - US$1.083 | Taxa estadual de 6,25%; Houston adiciona 2%. |
| Utah | 4,85% | Até 8,35% | US$1.049 - US$1.084 | Taxa estadual de 4,85%; locais até 3,5%. |
| Nevada | 6,85% | Até 8,375% | US$1.084 - US$1.084 | Taxa estadual de 6,85%; Las Vegas adiciona 1,5%. |
| New Mexico | 5,13% | Até 8,688% | US$1.051 - US$1.087 | Taxa estadual de 5,125%; locais até 3,563%. |
| New York | 4% | Até 8,875% | US$1.040 - US$1.089 | Taxa estadual de 4%; Nova York City adiciona 4,875%. |
| Oklahoma | 4,50% | Até 9% | US$1.045 - US$1.090 | Taxa estadual de 4,5%; locais até 4,5%. |
| South Carolina | 6% | Até 9% | US$1.060 - US$1.090 | Taxa estadual de 6%; locais até 3%. |
| Idaho | 6% | Até 9% | US$1.060 - US$1.090 | Taxa estadual de 6%; locais até 3%. |
| Alabama | 4% | Até 9,44% | US$1.040 - US$1.094 | Taxa estadual de 4%; locais até 5,44%. |
| Arkansas | 6,50% | Até 9,48% | US$1.065 - US$1.095 | Taxa estadual de 6,5%; locais até 3%. |
| Arkansas | 6,50% | Até 9,48% | US$1.065 - US$1.095 | Taxa estadual de 6,5%; locais até 2,98%. |
| Kansas | 6,50% | Até 9,5% | US$1.065 - US$1.095 | Taxa estadual de 6,5%; locais até 3%. |
| Tennessee | 7% | Até 9,61% | US$1.070 - US$1.096 | Taxa estadual de 7%; locais até 2,61%. |
| Tennessee | 7% | Até 9,75% | US$1.070 - US$1.098 | Taxa estadual de 7%; Nashville adiciona 2,75%. |
| Louisiana | 4,45% | Até 10,11% | US$1.045 - US$1.101 | Taxa estadual de 4,45%; locais até 5,66%. |
| Illinois | 6,25% | Até 10,25% | US$1.063 - US$1.103 | Taxa estadual de 6,25%; Chicago adiciona 4%. |
| Washington | 6,50% | Até 10,4% | US$1.065 - US$1.104 | Taxa estadual de 6,5%; Seattle adiciona 3,9%. |
| Washington | 6,50% | Até 10,4% | US$1.065 - US$1.104 | Taxa estadual de 6,5%; locais até 3,9%. |
| Arizona | 5,60% | Até 10,7% | US$1.056 - US$1.107 | Taxa estadual de 5,6%; Tucson chega a 10,7%. |
| Missouri | 4,23% | Até 10,85% | US$1.042 - US$1.108 | Taxa estadual baixa; locais elevam. |
| Colorado | 2,90% | Até 11,2% | US$1.029 - US$1.112 | Taxa estadual de 2,9%; locais podem dobrar. |
| Louisiana | 4,45% | Até 11,45% | US$1.045 - US$1.145 | Taxa estadual baixa; Nova Orleans adiciona 7%. |
No Brasil, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) varia de 17% a 20% (ex.: São Paulo, 18%), bem mais alto que o sales tax médio nos EUA (6-8%). Por exemplo, um iPhone de R$5.560 (~US$1.000) em São Paulo gera R$1.001 em ICMS, contra US$60 (R$333) na Flórida, uma diferença de ~R$668.
O imposto sobre vendas nos EUA varia de 0% (Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon) a 10,7% (Arizona), impactando brasileiros em compras de bens como iPhones e veículos. Estados como Flórida e Texas oferecem taxas mais baixas (6-8,25%), enquanto Califórnia e Nova York têm alíquotas elevadas. Com base em fontes como o IRS e legislações estaduais, este guia detalhou alíquotas, exemplos e estratégias.
Compartilhe este artigo com brasileiros planejando compras nos EUA!
Siga @ukconsultoriamigratoria no Instagram e YouTube para mais dicas sobre imigração e finanças.
Fontes:
A Comunicação da Unlocked Consultoria Migratória é responsável pela produção e curadoria de conteúdos informativos sobre imigração, vistos, cidadania, mobilidade internacional e planejamento migratório. Nosso objetivo é traduzir temas complexos do direito migratório em informações claras, atualizadas e confiáveis, ajudando brasileiros a tomar decisões seguras sobre seus projetos internacionais. Todo o conteúdo é desenvolvido com base em fontes oficiais, legislação vigente e na experiência prática da Unlocked em processos migratórios para os Estados Unidos, Europa e outros destinos.